Neutralidad de red
Información General
«Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial».
Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW, o «la Web»), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Éste fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión.
Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencial, la transmisión de contenido y comunicación multimedia, telefonía (VoIP), televisión (IPTV), los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea.
Acceso en horarios punta: Hay horarios en que el volumen de personas que acceden simultáneamente a un mismo sitio, aplicación o ruta de comunicaciones es mayor. Por lo tanto en horarios de mayor ocupación de Internet la velocidad suele ser menor debido al nivel de congestión que presenta la red. La congestión puede producirse en la casa del cliente (cuando se realizan conexiones simultáneas).
Saturación del sitio: Similarmente a lo antes descrito también es importante considerar qué tan saturado esté el sitio que estás visitando.
Limitaciones de sitios o aplicaciones: La velocidad de extremo a extremo puede verse afectada por aspectos fuera del control del proveedor de Internet, por ejemplo, los sitios web (nacionales o internacionales) que son visitados o los programas que se utilicen para determinadas aplicaciones pueden tener limitaciones de velocidad de envío o recepción de información. Por ello la velocidad de descarga puede disminuir dependiendo de dónde están alojados los contenidos y de las capacidades y restricciones que los proveedores de contenidos aplican para evitar la saturación del sitio.
Aplicaciones P2P: Las aplicaciones P2P, utilizan muchos recursos —como por ejemplo Torrent— lo que puede afectar la velocidad de carga/descarga de otras aplicaciones.
Número de aplicaciones abiertas: Si estás descargando una película enviando e-mails y al mismo tiempo viendo un video de Youtube, es muy probable que el video de Youtube se vea con saltos ya que al tener varias aplicaciones abiertas hayas saturado la capacidad de tu conexión.
Virus y spyware: Virus y troyanos utilizan tu computador para enviar spam, lo que ocupa mucho ancho de banda y, por lo tanto, afecta tu velocidad de conexión.
Compartir conexión: Mientras más personas usen conexión de una casa, el ancho de banda se compartirá. Esto no significa que el ancho de banda disponible se divide en partes iguales según los computadores conectado, sino que lo que recibe en cada computador dependerá directamente de qué usos le estén dando a Internet.
Mundo recomienda la utilización de la herramienta gratuita Qustodio, como software de Control Parental.
Qustodio es una plataforma de Control Parental diseñada para padres. Sin necesidad de hardware o instalación complicada, cuenta con un sencillo panel web que ofrece toda la información necesaria en una sola vista. Tanto si sus hijos utilizan el computador familiar, un notebook, una tablet o un celular, Qustodio está ahí para fijar límites razonables, detener páginas inapropiadas y ofrecer seguridad. Qustodio permite ver qué aplicaciones se usan, las búsquedas realizadas, o las redes sociales que se utilizan y las amistades con las que se relacionan online.
¿CÓMO PROTEGE?
Manteniendo a sus hijos fuera de contenido problemático:
- Funciona en computadores de escritorio, notebook, celulares y tablets.
- Alerta sobre actividades cuestionables en redes sociales.
- Detiene todas las páginas peligrosas de una web, no sólo la página inicial.
- Muestra si se usa el computador para hacer tareas importantes o entretenimiento.
- Filtra contenido inapropiado de búsquedas.
- Permite definir límites de uso responsable de acceso a Internet.
- Filtra páginas nuevas o que no han sido categorizadas todavía.
- Bloquea el dispositivo cuando se superan los límites.
- Supervisa redes sociales como Facebook o Twitter.
- Muestra las amistades online de sus hijos y el contenido que comparten.
FÁCIL DE INSTALAR, CONFIGURAR Y USAR:
- Instale Qustodio en el dispositivo de su hijo que quiera supervisar.
- Regístrese en el portal https://www.qustodio.com, e ingrese al panel de control familiar.
Para más información y descargar la aplicación visite: https://www.qustodio.com/
* Si necesita ayuda en la configuración, puede contactarse con Asistencia Técnica Mundo, llamando al 600 9100 100, opción 4.
CONSIDERACIONES PREVIAS
La medición de velocidad se comprueba utilizando como base el tiempo de descarga de un archivo en internet.
Las mediciones de velocidad nunca devuelven el 100% del ancho de banda contratado, ya que para gestionar y mantener el enlace se utiliza parte de este ancho de banda, reduciendo la capacidad útil para descargar datos.
En la medición de la velocidad influyen diversos factores, algunos pueden ser controlados por el usuario, como los que se ven más adelante, y otros dependen de otros factores de la red. Por esta razón las mediciones de ancho de banda de Mundo deben ser realizadas por las herramientas provistas en este sitio, que simulan las condiciones reales de conexión de un cliente de Mundo.
CONSIDERACIONES PARA OBTENER UNA MEDICIÓN ADECUADA
- Verificar que el equipo esté libre de Virus y Spyware. Los virus, gusanos, software espía, etc. pueden afectar la medición de velocidad, ya que normalmente utilizan los recursos de procesamiento y navegación del equipo para sus propios fines.
- Verificar que sólo haya un equipo conectado a Internet.
- Verificar que sólo un equipo esté conectado a internet, esto incluye SmartTV, Consolas de juegos, Smartphones entre otros.
- En el equipo que se va a realizar la medición se deben cerrar las aplicaciones que requieran acceso a internet.
- Repetir la medición.
- Recomendamos realizar la medición más de una vez, en horarios diferentes y para así obtener un promedio.
- Seguir estos pasos correctamente ayuda a obtener una medición adecuada. Si aún después de haberlos seguido, observa diferencia con el plan contratado, contáctese con nuestro Contact Center.
MEDICIONES
Mundo mide la velocidad utilizando los siguientes servidores:
- Velocidad Nacional: Este servidor se encuentra ubicado en uno de los datacenters de Mundo y mide la Velocidad Nacional dentro de la red de Mundo.
- Velocidad Internacional: Este servidor esta ubicado en Miami y es administrado por Ookla. Mide la Velocidad Internacional, desde tu cable módem hasta este destino en el extranjero.
Características de nuestros servicios fijos
- Plazo de contratación indefinido
- Asignación dinámica de dirección IP
- Renta Fija por conexión a Internet ilimitada (no considera límites de descarga por Internet, así como tampoco cambios de la velocidad de acceso después de superar un límite de descarga)
- Tarifas incluyen IVA
- Nuestro servicio se basa en el uso de Módem, instalado en el domicilio de cada cliente
*600 Megas sim | *800 Megas sim | *1000 Megas sim | ** TEL-IP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad publicitada de Bajada (máxima) | Hasta 600.0 Mbps | Hasta 800.0 Mbps | Hasta 1000.0 Mbps | Hasta 0.06 Mbps | |||
Velocidad publicitada de Subida (máxima) | Hasta 600.0 Mbps | Hasta 800.0 Mbps | Hasta 500.0 Mbps | Hasta 0.06 Mbps | |||
Velocidad Bajada Garantizado Nacional | Hasta 420.0 Mbps | Hasta 560.0 Mbps | Hasta 700.0 Mbps | Hasta 0.06 Mbps | |||
Velocidad Subida Garantizado Nacional | Hasta 420.0 Mbps | Hasta 560.0 Mbps | Hasta 350.0 Mbps | Hasta 0.06 Mbps | |||
Velocidad Bajada Garantizado Internacional | Hasta 300.0 Mbps | Hasta 400.0 Mbps | Hasta 500.0 Mbps | Hasta 0.06 Mbps | |||
Velocidad Subida Garantizado Internacional | Hasta 300.0 Mbps | Hasta 400.0 Mbps | Hasta 250.0 Mbps | Hasta 0.06 Mbps | |||
Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||
Política de administración de red | Si | Si | Si | Si |
** El Servicio TEL-IP es un acceso a Internet305 dedicado exclusivamente a comunicaciones de Voz sobre Internet. Este servicio está disponible sólo para suscriptores de telefonía IP en la red de Mundo.
TASA DE AGREGACIÓN
La tasa de agregación se determina como el cociente entre la suma de las velocidades contratadas de todos los usuarios conectados a un ISP y la velocidad del enlace con su respectivo PIT.
Indicadores De Tasa De Agregación Mundo | |
---|---|
Tasa de agregación (solo nacional) | 1:96,7 |
Tasa de agregación (solo internacional) | 1:91,9 |
TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO*
El tiempo de reposición se define como la duración desde el instante que válidamente se ingresa un reclamo por una falla del servicio, hasta el instante cuando el servicio ha sido restaurado a su estado normal de operación.
- El 80% se soluciona en menos de 43,95 hrs. en horario continuado (Percentil 80)
- El 95% se soluciona en menos de 147,77 hrs. en horario continuado (Percentil 95)
- El 91,17% se soluciona en menos de 72 hrs
El plazo de reparación del servicio comprometido por la empresa es de 72 horas.
* No incluye problemas que son responsabilidad del cliente.
Las mediciones representan el promedio enero a marzo 2024.
En esta sección se encuentra la información correspondiente a la calidad y disponibilidad de los enlaces de conexión de Mundo. Los parámetros de medición son la tasa de ocupación, la latencia y la tasa de pérdida de paquetes:
Estas mediciones se realizaron conforme a la normativa establecida por SUBTEL utilizando el protocolo de neutralidad, el cual tiene por objeto informar la calidad de servicio y confiabilidad de la conexión entregada en el ámbito de la red local. Cabe mencionar que Mundo no puede ejercer control más allá del límite de su red local, por lo que la velocidad de acceso a servidores fuera de nuestra red a nivel nacional o internacional puede verse afectada por condiciones que están fuera de nuestro alcance.
Estas mediciones se realizan utilizando sondas conectadas a un cable módem, tal cual como lo haría un PC normal de un cliente. Estas sondas realizan mediciones periódicas diariamente, en intervalos de tiempo definidos por SUBTEL.
Estas mediciones se realizan utilizando sondas conectadas a un cable módem, tal cual como lo haría un PC normal de un cliente. Estas sondas realizan mediciones periódicas diariamente, en intervalos de tiempo definidos por SUBTEL.
LOCAL | 600 MEGA | 800 MEGA | 1000 MEGA |
Velocidad de bajada (Mbps) | Hasta 600 | Hasta 800 | Hasta 1000 |
Velocidad máxima (Percentil 95%) | 549,175 | 732,924 | 895,540 |
Velocidad minima (Percentil 5%) | 549,094 | 732,606 | 895,308 |
Velocidad promedio | 549,136 | 732,540 | 895,194 |
Desviación Estándar | 0,028 | 1,874 | 1,978 |
Velocidad de subida (Mbps) | Hasta 600 | Hasta 800 | Hasta 1000 |
Velocidad máxima (Percentil 95%) | 449,316 | 465,029 | 445,158 |
Velocidad mínima (Percentil 5%) | 376,584 | 454,891 | 373,299 |
Velocidad promedio | 436,020 | 458,444 | 432,382 |
Desviación Estándar | 26,536 | 2,702 | 26,398 |
Tiempo de acceso de usuarios (Milisegundos) | |||
La tecnologia que utiliza MundoPacifico, es del tipo “siempre conectado”, razón por la cual no utilizamos credenciales de logeo como es necesario en tecnologias ADSL. | |||
Percentil 80% | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
Percentil 95% | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
Retardo o latencia | |||
Tiempo que transcurre entre la salida de un paquete IP (archivos, correos, etc) desde el computador del cliente al destino. | |||
Promedio (milisegundos) | 0,232 | 0,194 | 0,174 |
Desviación estandar (milisegundos) | 0,021 | 0,026 | 0,029 |
Porcentaje de transmisión de datos fallidos | |||
Una transferencia es fallida cuando no logra transferir datos de prueba en un tiempo determinado. | |||
% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Porcentaje de conexiones exitosas | |||
Corresponde al porcentaje de las veces que un acceso demora en conectar menos de un tiempo determinado. | |||
% | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
Avance de implementación de Sondas | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
NACIONAL | 600 MEGA | 800 MEGA | 1000 MEGA |
Velocidad de bajada (Mbps) | Hasta 600 | Hasta 800 | Hasta 1000 |
Velocidad máxima (Percentil 95%) | 475,122 | 596,386 | 607,612 |
Velocidad minima (Percentil 5%) | 422,415 | 532,663 | 542,357 |
Velocidad promedio | 464,818 | 570,072 | 586,115 |
Desviación Estándar | 25,655 | 33,049 | 30,919 |
Velocidad de subida (Mbps) | Hasta 600 | Hasta 800 | Hasta 1000 |
Velocidad máxima (Percentil 95%) | 374,390 | 370,131 | 358,471 |
Velocidad mínima (Percentil 5%) | 264,658 | 253,066 | 250,952 |
Velocidad promedio | 315,895 | 310,700 | 307,232 |
Desviación Estándar | 35,022 | 34,696 | 33,606 |
Tiempo de acceso de usuarios (Milisegundos) | |||
La tecnologia que utiliza MundoPacifico, es del tipo “siempre conectado”, razón por la cual no utilizamos credenciales de logeo como es necesario en tecnologias ADSL. | |||
Percentil 80% | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
Percentil 95% | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
Retardo o latencia | |||
Tiempo que transcurre entre la salida de un paquete IP (archivos, correos, etc) desde el computador del cliente al destino. | |||
Promedio (milisegundos) | 9,458 | 9,251 | 9,422 |
Desviación estandar (milisegundos) | 0,129 | 0,110 | 0,072 |
Porcentaje de transmisión de datos fallidos | |||
Una transferencia es fallida cuando no logra transferir datos de prueba en un tiempo determinado. | |||
% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Porcentaje de conexiones exitosas | |||
Corresponde al porcentaje de las veces que un acceso demora en conectar menos de un tiempo determinado. | |||
% | 100,000 | 99,000 | |
Avance de implementación de Sondas | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
INTERNACIONAL | 600 MEGA | 800 MEGA | 1000 MEGA |
Velocidad de bajada (Mbps) | Hasta 600 | Hasta 800 | Hasta 1000 |
Velocidad máxima (Percentil 95%) | 154,853 | 155,241 | 151,400 |
Velocidad minima (Percentil 5%) | 142,002 | 140,714 | 138,696 |
Velocidad promedio | 147,654 | 148,330 | 144,612 |
Desviación Estándar | 8,354 | 7,867 | 7,689 |
Velocidad de subida (Mbps) | Hasta 600 | Hasta 800 | Hasta 1000 |
Velocidad máxima (Percentil 95%) | 95,597 | 100,174 | 95,172 |
Velocidad mínima (Percentil 5%) | 77,379 | 82,205 | 79,412 |
Velocidad promedio | 90,340 | 94,833 | 90,176 |
Desviación Estándar | 5,881 | 5,639 | 5,551 |
Tiempo de acceso de usuarios (Milisegundos) | |||
La tecnologia que utiliza MundoPacifico, es del tipo “siempre conectado”, razón por la cual no utilizamos credenciales de logeo como es necesario en tecnologias ADSL. | |||
Percentil 80% | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
Percentil 95% | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
Retardo o latencia | |||
Tiempo que transcurre entre la salida de un paquete IP (archivos, correos, etc) desde el computador del cliente al destino. | |||
Promedio (milisegundos) | 53,151 | 57,862 | 57,705 |
Desviación estandar (milisegundos) | 0,095 | 0,088 | 0,043 |
Porcentaje de transmisión de datos fallidos | |||
Una transferencia es fallida cuando no logra transferir datos de prueba en un tiempo determinado. | |||
% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Porcentaje de conexiones exitosas | |||
Corresponde al porcentaje de las veces que un acceso demora en conectar menos de un tiempo determinado. | |||
% | 100,000 | 99,000 | 99,000 |
Avance de implementación de Sondas | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Fecha de última actualización: trimestre abril a junio 2024
En las redes de los proveedores de servicio se requiere disponer de un conjunto de herramientas que permitan visualizar, medir, plantear posibles escenarios de operación, etc. del tráfico de red y de los clientes. En este contexto, en Mundo operamos con dichas herramientas para tomar las acciones adecuadas de manejo del tráfico. Dentro de estas herramientas, están operativas herramientas de pago como OpenSource e incluso aquellas que operan sobre la nube (Cloud).
Respecto de la identificación de las diferentes aplicaciones que operan sobre la red, nuestra estrategia es identificar y clasificar los diferentes tipos del tráfico y aplicaciones (Voz, Video, Internet, Aplicaciones críticas corporativas, etc) y generar una diferenciación del mismo, para que aplicaciones que son más sensibles a retardos y variaciones de retardo, puedan operar de la mejor forma posible.
Todo lo anterior, es conducente a proveer un servicio de calidad a nuestros clientes.
Características de nuestros servicios móviles
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN:
La velocidad Local se mide desde una sonda ubicada en la red de acceso contra un servidor ubicado en las instalaciones del ISP.
La velocidad Nacional se mide contra un nodo servidor ubicado en el data center de la empresa VTR y la velocidad Internacional se mide contra un nodo servidor ubicado en el data center de TIWS, en Miami.
Las velocidades que se informan corresponden a aquellas medidas bajo estas condiciones y no necesariamente corresponderán a las velocidades obtenidas por el usuario durante su navegación.
I. TIEMPO DE ACCESO DE USUARIO (LOGIN)
Red 3G
|
Red 4G
|
|
---|---|---|
Tiempo de Acceso Promedio (seg.) | 6,4 | 5,0 |
Desviación Estándar del Tiempo de acceso (seg.) | 2,1 | 2,8 |
Tasa de Accesos Exitosos (%) | 100,0 | 96,8 |
II. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS
Velocidad de Subida
1. Ámbito Local (dentro de la red del ISP) |
Red 3G
|
Red 4G
|
---|---|---|
Velocidad de Bajada | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 13,437 | 32,649 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 12,601 | 32,203 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 11,765 | 11,765 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 1,264 | 1,264 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 1,000 | 1,000 |
Promedio de Retardo (mseg.) | 129,983 | 129,983 |
Desviación Estándar del Retardo (mseg.) | 148,159 | 148,159 |
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 3,718 | 6,607 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 3,592 | 6,099 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 3,467 | 5,591 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,169 | 0,390 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,673 | 0,119 |
2. Ámbito Nacional (hacia otro ISP en Chile) |
Red 3G
|
Red 4G
|
---|---|---|
Velocidad de Bajada | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 13,614 | 31,587 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 12,725 | 30,709 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 11,835 | 29,832 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 1,308 | 0,887 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,844 | 0,274 |
Promedio de Retardo (mseg.) | 130,491 | 56,725 |
Desviación Estándar del Retardo (mseg.) | 148,416 | 24,202 |
Velocidad de Subida | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 3,432 | 5,261 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 3,287 | 5,256 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 3,142 | 5,250 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,343 | 0,009 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,303 | 7,441 |
3. Ámbito Internacional (hacia fuera del país – EE.UU.) |
Red 3G
|
Red 4G
|
---|---|---|
Velocidad de Bajada | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 10,738 | 27,649 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 10,334 | 25,897 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 9,929 | 24,144 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,570 | 0,909 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,711 | 0,546 |
Promedio de Retardo (mseg.) | 174,310 | 88,701 |
Desviación Estándar del Retardo (mseg.) | 141,932 | 12,778 |
Velocidad de Subida | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 3,162 | 3,654 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 3,111 | 3,646 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 3,060 | 3,638 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,075 | 0,010 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,650 | 0,279 |
III. TASA DE AGREGACIÓN
Capacidad Enlace Nacional | Capacidad Enlace internacional | Capacidad Enlaces Nacional+ Internacional |
---|---|---|
1: 80,96 | 1: 196,78 | 1: 57,36 |
I. TIEMPO DE ACCESO DE USUARIO (LOGIN)
Red 3G
|
Red 4G
|
|
---|---|---|
Planes y Bolsas Multimedia (2) (3) | Planes y Bolsas Multimedia (2) (3) | |
Tiempo de Acceso Promedio (seg.) | 6,4 | 5,0 |
Desviación Estándar del Tiempo de acceso (seg.) | 2,1 | 2,8 |
Tasa de Accesos Exitosos (%) | 100,0 | 96,8 |
II. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS
1. Ámbito Local (dentro de la red del ISP) |
Red 3G
|
Red 4G
|
---|---|---|
Velocidad de Bajada | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 13,437 | 32,649 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 12,601 | 32,203 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 11,765 | 11,765 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 1,264 | 1,264 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 1,000 | 1,000 |
Promedio de Retardo (mseg.) | 129,983 | 129,983 |
Desviación Estándar del Retardo (mseg.) | 148,159 | 148,159 |
Velocidad de Subida | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 3,718 | 6,607 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 3,592 | 6,099 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 3,467 | 5,591 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,169 | 0,390 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,673 | 0,119 |
2. Ámbito Nacional (hacia otro ISP en Chile) |
Red 3G
|
Red 4G
|
---|---|---|
Velocidad de Bajada | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 13,614 | 31,587 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 12,725 | 30,709 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 11,835 | 29,832 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 1,308 | 0,887 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,844 | 0,274 |
Promedio de Retardo (mseg.) | 130,491 | 56,725 |
Desviación Estándar del Retardo (mseg.) | 148,416 | 24,202 |
Velocidad de Subida | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 3,432 | 5,261 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 3,287 | 5,256 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 3,142 | 5,250 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,343 | 0,009 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,303 | 7,441 |
3. Ámbito Internacional (hacia fuera del país – EE.UU.) |
Red 3G
|
Red 4G
|
---|---|---|
Velocidad de Bajada | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 10,738 | 27,649 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 10,334 | 25,897 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 9,929 | 24,144 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,570 | 0,909 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,711 | 0,546 |
Promedio de Retardo (mseg.) | 174,310 | 88,701 |
Desviación Estándar del Retardo (mseg.) | 141,932 | 12,778 |
Velocidad de Subida | ||
Velocidad de Transmisión Máxima – Percentil 95% (Mbps) | 3,162 | 3,654 |
Velocidad de Transmisión Promedio (Mbps) | 3,111 | 3,646 |
Velocidad de Transmisión Mínima – Percentil 5% (Mbps) | 3,060 | 3,638 |
Desviación Estándar de la Velocidad de Transmisión (Mbps) | 0,075 | 0,010 |
Tasa de Transmisiones Fallidas (%) | 0,650 | 0,279 |
(1) : Las mediciones que se publican han sido efectuadas con un dispositivo del servicio de Internet Móvil.
(2) : La Clase queda determinada en función de la velocidad de navegación habilitada en la red para el tipo de servicio. La velocidad de navegación final dependerá del celular del usuario y, para conocer dicha velocidad, el usuario deberá revisar las especificaciones de su teléfono.
(3) : Los Planes Multimedia son planes para teléfonos móviles que comprenden minutos de voz, capacidad de navegación en el móvil y pueden incluir mensajería de texto.