OFERTAS PORTABILIDAD INDIVIDUAL
REVISA NUESTRAS OFERTAS CON REDES SOCIALES LIBRES AL MEJOR PRECIO
Compara nuestros precios con otras compañías Subtel
Comparador de planes
Anexo comercial móvil
Servicios 4G
Velocidad | Máxima | Mínima | Promedio | Desviación estándar |
---|---|---|---|---|
Velocidad de bajada nacional | 31,06 | 30,98 | 31,02 | 0,045 |
Velocidad de bajada internacional | 31,10 | 31,00 | 31,05 | 0,053 |
Velocidad de subida nacional | 4,75 | 4,59 | 4,67 | 0,111 |
Velocidad de subida internacional | 5,17 | 4,18 | 4,99 | 0,209 |
Servicios 3G
Velocidad | Máxima | Mínima | Promedio | Desviación estándar |
---|---|---|---|---|
Velocidad de bajada nacional | 12,79 | 10,95 | 11,87 | 1,095 |
Velocidad de bajada internacional | 13,29 | 12,86 | 13,07 | 0,389 |
Velocidad de subida nacional | 3,42 | 3,11 | 3,27 | 0,336 |
Velocidad de subida internacional | 3,12 | 2,80 | 2,96 | 0,200 |
TODOS NUESTROS PLANES MÓVIL INCLUYEN
Disfruta de los beneficios de utilizar Mundo en tu teléfono
Preguntas frecuentes
Para acceder al código debes marcar *#06#
Debes contactarte con un ejecutivo Mundo al 600 9100 911, quien te solicitará el código IMEI de tu aparato.
Ingresa a nuestro Centro de ayuda, donde encontrarás una guía completa para el usuario.